
Registo Público de Notários e Sociedade de Notários
Nº de notário | Nome | Cartório |
---|---|---|
1 | Joaquim Barata Lopes | |
3 | Luís Belchior | |
5 | Maria José Castanho | |
6 | Cristina Cunha Gomes | |
7 | Aida Mendes | |
9 | Anabela Pinto | |
11 | Ana Reis | |
12 | Dinora Martins | |
14 | Conceição Marques | |
16 | Filomena Marto | |
17 | Carlos Barradas | |
18 | Manuel Braz | |
20 | Carla Soares | |
21 | Eduardo Fernandes | |
27 | António Soares | |
28 | Jorge Oliveira Lopes | |
30 | Joana Machado | |
33 | João Andrade | |
38 | Helena Afonso | |
40 | Adelaide Gonçalves | |
41 | Heloísa Pereira Da Silva | |
42 | Isaura Martins | |
43 | Aníbal Costa | |
44 | Helena Ferreira | |
45 | Sandra Mancilha |
Exibindo 25 de 667 notários
…